Unidad 0: Todos aprendemos de todos | Web interactivas | Jclic y Otras lenguas |
Números de hasta siete cifras | ||
LOS NÚMEROS DE 7 CIFRAS | ||
LOS NÚMEROS NATURALES | ||
Números romanos | ||
LOS NÚMEROS ROMANOS II | ||
NÚMEROS ROMANOS II | ||
NUMERACIÓN ROMANA - 3 | ||
Suma, resta, multiplicación y división | ||
Fracciones | ||
Números decimales | ||
Unidad 1: Números y operaciones | Web interactivas | Jclic y Otras lenguas |
Contenidos previos | ||
LA PRUEBA DE LA RESTA | ||
Números de más de siete cifras | ||
Sumar y restar decenas exactas a número de hasta cinco cifras | ||
Comparación de números naturales | ||
NÚMEROS NATURALES | ||
Aproximación de números a los millares | ||
Sumar y restar centenas exactas a número de hasta cinco cifras | ||
Suma y resta. Propiedades | PROPIEDAD CONMUTATIVA DE LA SUMA EU | |
¡Sin problemas! | ||
RESUELVE PROBLEMAS | ||
Sumar y restar millares exactos a números de hasta cinco cifras | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD | ||
Unidad 2: Multiplicación y división | Web interactivas | Jclic y Otras lenguas |
Contenidos previos | ||
Multiplicación y sus propiedades | ||
MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES | ||
MULTIPLICACIONES: NIVEL 3 | ||
PRODUCTOS DE NÚMEROS NATURALES | ||
Sumar millares exactos a números de hasta cinco cifras | ||
División. Propiedad fundamental de la división | ||
DIVISIÓN EXACTA Y DIVISIÓN INEXACTA | ||
DIVISIÓN POR TRES CIFRAS | ||
DIVISIÓN DE NÚMEROS NATURALES | ||
Relación entre los términos de la división | ||
Restar millares exactos a números de hasta cinco cifras | 10. RESTAR DECENAS, CENTENAS Y MILLARES COMPLETOS A UN NÚMERO | |
Jerarquía de las operaciones combinadas | ||
OPERACIONES COMBINADAS | ||
¡Sin problemas! | ||
RESUELVE PROBLEMAS I | ||
RESUELVE PROBLEMAS II | ||
Multiplicar números de tres cifras por decenas, centenas o millares exactos | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD I | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD II | ||
OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES |
Unidad 3: Múltiplos y divisores | Web interactivas | Jclic y Otras lenguas |
Contenidos previos | ||
POTENCIAS II | ||
Números primos y compuestos. Criterios de divisibilidad | ||
NÚMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS III | ||
MÚLTIPLOS Y DIVISORES | ||
Multiplicar números de tres cifras por decenas y centenas exactas | ||
Mínimo común múltiplo | ||
MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO | ||
Máximo común divisor | ||
MÁXIMO COMÚN DIVISOR | ||
MÚLTIPLOS Y DIVISORES | ||
Multiplicar números de tres cifras por milllares exactos | ||
Potencias de base 10 | ||
POTENCIAS DE BASE 10 II | ||
¡Sin problemas! | ||
Dividir números de hasta cinco cifras acabados en 0 por decenas, centenas o millares exactos | ||
Unidad 4: Fracciones | Web interactivas | Jclic y Otras lenguas |
Contenidos previos | ||
FRACCIONES SIMPLES | ||
Fracciones equivalentes | ||
FRACCIONES EQUIVALENTES IV | ||
EQUIVALENTE (espera un poco) | ||
ESCRIBIR FRACCIONES EQUIVALENTES | ||
FRACCIONES EQUIVALENTES XI | ||
Dividir números acabados en 0 entre decenas y centenas completas | ||
Comparación de fracciones con la unidad. Número mixto | ||
Comparación de fracciones | ||
FRACCIONES III | ||
Suma y resta de fracciones (con el mismo denominador) | ||
SUMAR Y RESTAR FRACCIONES CON EL MISMO DENOMINADOR | ||
SUMA DE FRACCIONES II | ||
RESTA DE FRACCIONES II | ||
Multiplicación de un número natural por una fracción | ||
MULTIPLICAR UN NÚMERO POR UNA FRACCIÓN II | ||
Comparación de fracciones con distinto denominador | ||
COMPARAR FRACCIONES II | ||
COMPARACIÓN DE FRACCIONES II | ||
Dividir números acabados en ceros entre millares completos | ||
¡Sin problemas! | ||
RESUELVE PROBLEMAS I | ||
RESUELVE PROBLEMAS II | ||
Sumar varios números de dos y tres cifras cuando dos de ellos suman decenas o centenas exactas | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD I | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD II | ||
Unidad 8: Posición y movimientos en el plano | Web interactivas | Jclic y Otras lenguas |
Contenidos previos | ||
Representación de puntos en el plano | ||
CUADRÍCULA, COORDENADAS | ||
Simetrías, traslaciones y giros | ||
SIMETRÍA III | ||
Escalas en planos y mapas | ||
EL FACTOR CONSTANTE EN LOS DIBUJOS A ESCALA | ||
RUTAS Y DISTANCIAS | ||
Figuras iguales y figuras semejantes | ||
¡Sin problemas! | ||
Multiplicar y dividir números de dos cifras por 0,2 | ||
Unidad 9: Rectas y ángulos | Web interactivas | Jclic y Otras lenguas |
Contenidos previos | ||
ÁNGULOS | ||
Posición de dos circunferencias en el plano | ||
POSICIÓN DE DOS CIRCUNFERENCIAS II | ||
Posición de rectas y circunferencias en el plano | ||
POSICIONES DE RECTAS Y CIRCUNFERENCIAS | ||
Ángulos consecutivos, adyacentes y opuestos. Ángulos complementarios y suplementarios | ||
Bisectriz de un ángulo y mediatriz de un segmento | ||
REGLA Y COMPÁS (espera un poco) | ||
ÁNGULOS | ||
¡Sin problemas! | ||
Multiplicar números decimales por 10, 100 y 1.000 | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD | ||
Unidad 10: Figuras planas y cuerpos geométricos | Web interactivas | Jclic y Otras lenguas |
Contenidos previos | ||
PERÍMETRO III | ||
PERÍMETRO DE FIGURAS PLANAS | ||
Clasificación de polígonos. Concavidad y convexidad | ||
LOS POLÍGONOS III | ||
POLÍGONOS II | ||
Clasificación de triángulos | ||
TRIÁNGULOS | ||
LAS ALTURAS DEL TRIÁNGULO | ||
Clasificación de cuadriláteros | ||
APURO HILO Y LÁPIZ (espera un poco) | ||
CUADRILÁTEROS IV | ||
Circunferencia, círculo y figuras circulares | ||
FIGURAS PLANAS II | ||
CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO IV | ||
EL CÍRCULO Y LA CIRCUNFERENCIA | ||
Longitud de una circunferencia | ||
LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA III | ||
Poliedros. Poliedros regulares | ||
LOS POLIEDROS I | ||
CADA QUIEN CON SU CADA CUAL (espera un poco) | ||
Cilindro, cono y esfera | ||
CUERPOS GEOMÉTRICOS | ||
¡Sin problemas! | ||
Dividir números decimales por 10, 100 y 1.000 | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD I | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD II | ||
Unidad 12: Estadística y probabilidad | Web interactivas | Jclic y Otras lenguas |
Contenidos previos | TABLAS DE FRECUENCIA (espera un poco) | |
AZAR Y PROBABILIDAD | ||
Tabla de frecuencias, media aritmética y moda | ||
FRECUENCIA, MODA Y MEDIA | ||
AZAR Y PROBABILIDAD | ||
MEDIA O PROMEDIO | ||
Gráfico de barras doble y polígono de frecuencias (de líneas doble) | LECTURA E INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS EU | |
Pictograma | ||
Gráfico de sectores | GRÁFICA DE SECTORES II EU | |
Probabilidad de un suceso | ||
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD | ||
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA II | ||
¡Sin problemas! | LOS DATOS ESTÁN A LA MODA (espera un poco) | |
RESUELVE PROBLEMAS | ||
Producto y división aproximada de números de tres cifras | ||
TALLERES | ||
Web interactivas | Jclic | |
Problemas | ||
Actividades diversas | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario